Roster
# | Giocatore | Posizione |
---|---|---|
1 | ![]() | Playmaker |
1 | ![]() | Playmaker |
2 | ![]() | Ala |
3 | ![]() | Playmaker |
5 | ![]() | Ala |
9 | ![]() | Guardia |
12 | ![]() | Ala |
13 | ![]() | Ala |
14 | ![]() | Ala |
15 | ![]() | Ala |
16 | ![]() | Centro |
20 | ![]() | Guardia |
22 | ![]() | Guardia |
33 | ![]() | Playmaker |
55 | ![]() | Guardia |
# | Giocatore | Posizione |
---|---|---|
1 | ![]() | Playmaker |
1 | ![]() | Playmaker |
2 | ![]() | Ala |
3 | ![]() | Playmaker |
5 | ![]() | Ala |
9 | ![]() | Guardia |
12 | ![]() | Ala |
13 | ![]() | Ala |
14 | ![]() | Ala |
15 | ![]() | Ala |
16 | ![]() | Centro |
20 | ![]() | Guardia |
22 | ![]() | Guardia |
33 | ![]() | Playmaker |
55 | ![]() | Guardia |
Marco Schiavi
Capo Allenatore
Federico Belletti
Medico sociale
Gabriele Marini
Assistente Allenatore
Roberto Pierdomenico
Preparatore atletico
Debora Moretti
Fisioterapista